清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 9140,9440×2480×3700 |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/3000 | |
整備質量:(kg) | 10000(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 軸荷: | 4400/8095 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質量5000Kg;整車長/軸距對應關系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |