爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2095×2900 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1960×1800 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 1445,1380 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質量:(kg) | 2920(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 軸荷: | 1800/2695 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1458 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前面罩以及前霧燈,選裝右側箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟:運輸品名:黑火藥,炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,采用發動機型號CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為12.4;12.6;12.6。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |