氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10100,11000×2550×3160 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | 7700,8600×2350×600,800 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量:(kg) | 15655,15475 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質量:(kg) | 9150,9330(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室,廂體選裝無柵欄。運輸具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫.類項號2.1,運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項號2.2,該車運輸的氣瓶盛裝介質2.1項易燃氣體時,車輛左、右側及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,該車運輸的氣瓶中盛裝介質2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左、右側及后部粘貼“不燃氣體”標示牌. 當選用1800+4100(mm)軸距時整車長為1010 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |