雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11070,11670×2550×3970 |
底盤型號: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,9200×2400×2500 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質量:(kg) | 19225,19290,18625,18690 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2285,1375/2885 |
整備質量:(kg) | 11580,12180(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4160+1350 | 前 輪 距(mm): | 1964/1964 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1960/1847 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: | 該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質:廢礦物油,含鉻廢物,含銅廢物,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池).運輸《國家危險廢物名錄》中危險廢棄物編號為HW08,HW22,HW23,HW48,HW49.類項號:9.側面及后下部防護裝置材料材質:Q235B,連接方式:側防護焊接連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(寬×高):50×120(mm),離地高度:400(mm).ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為: CA6DL1-26E5/39.9,CA6DL1-29E5/39.9. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7700 7700 |
195 216 |