散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3850 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 9005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2870 |
整備質量:(kg) | 8800(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 罐體有效容積:18.9立方米,罐體外形尺寸 (mm):6100×2490×1900。側,后防護均用螺栓連接,側, 后防護材料為Q235B,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),后部防護離地高度:510mm.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號: 3631010-C2000, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝后部樣式.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):EQH180-53/29.2,ISB21050/29.1,ISB180 50/29.1,ISD180 50/29,ISD210 50/29,ISD270 50/29. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
東風天錦單橋散裝飼料車,康明斯180馬力,法士特小8檔變速箱,5000mm軸距,9.00R20鋼絲胎,電動門窗,中控鎖,ABS,方向助力,空調,環保燃油齊全,罐體實際容積20方,可裝散裝飼料10噸,整車尺寸:9000?2450?3800mm,罐體材質采用4mm優質碳鋼板,整車3條絞龍,由3個5.5kw電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可向上傾斜60°,可左右旋轉180°,【無380 V外接電源的情況下可選裝車載發電機】,可選裝液壓絞龍,利用液壓泵,取力器,液壓馬達來驅動操作絞龍工作,罐體尺寸:6050?2490?1900mm,