散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10150,11050×2500×3730,3980 |
底盤型號: | SX1255GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13305 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11500(Kg) | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1255GP5 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | 前 輪 距(mm): | 1910/1910,1940/1940,1970/1970 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:26.61立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,密度:500千克/立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm):11050/1800+5000/8100×2450×2100;10150/1800+4100/7700×2490×2150;側(cè),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為: ISD245 50/37.33, WP6.220E50/37.20, WP6.245E50/37.20, YC6JA240-50/37.18,YC6JA220-50/37.18, ISB220 50/37.46.ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.該車專用裝置由飼料倉,輸送系統(tǒng),液壓系統(tǒng)(或電動系統(tǒng))等機(jī)構(gòu)組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運(yùn)輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.220E50 |
濰柴中型柴油機(jī)有限公司 |
6750 |
162 |
軒德X6駕駛室,濰柴220馬力,法士特8檔變速箱,1800+5000mm軸距,11.00R20鋼絲胎,電動門窗,中控鎖,空調(diào),ABS,方向助力,氣囊座椅,環(huán)保+燃油,整車尺寸:11050×2500×3980mm,罐體尺寸:8050×2500×2400mm
罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車3條絞龍,由3個5.5KW電機(jī)帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180°。罐體可根據(jù)用戶要求做多個獨立分倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度。銷售電話:15072997299
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備12013553號-68
版權(quán)所有:湖北潤力專用汽車有限公司
咨詢電話:15072997299
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊世紀(jì)大道77號
郵政編碼:441300