重汽國六普通潤滑油罐式車普通液體運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 普通液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11000×2550×3200,3350 |
底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/17 |
額定質量:(kg) | 17165,17100 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2600 |
整備質量:(kg) | 13705(Kg) | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5316XXYN466GF1 | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車為普通液體運輸車.運輸介質:潤滑油(密度880千克/立方米),減水劑(密度850千克/立方米),凈水劑(密度860千克/立方米).罐體有效容積:20.4立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 7800×2400×1600,7750×2400×1480.隨底盤選裝普通駕駛室,半高頂駕駛室,高頂駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側、后防護材料為Q235B,側、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.發動機MC07.31-60對應的油耗值為37.2L/100km,發動機MC07.34-60對應的油耗值為37.2L/100km. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 |
228/310 251/341 |