江鈴藍牌21/23/25/27/30米直臂高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5998×1900,2000×2950,3000,3050 |
底盤型號: | JX1041TCD26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/13,18/13,19/13,19/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1800,1110/1800,1135/1800,1090/1800 | |
整備質量:(kg) | 4365,4300(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TCD26 | 軸荷: | 1675/2820 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,2850 | 前 輪 距(mm): | 1400,1370,1415,1460,1475 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1425,1475 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,1/1+3,3/1+1,2/2+2,1/1,2/2,3/3,3/3+3,3/4 |
輪胎規格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為高空作業裝置.后伸尺寸(mm):323,288,263,308.側、后防護材料采用Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高400mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;ABS系統型號: 3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝作業臂樣式,選裝吊籃樣式.隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀樣式.前后支腿上安裝有作業警示燈,該燈僅在伸展作業時開啟,行駛過程中處于關閉狀態.吊籃上安裝有夜間工作燈,便于夜間工作時使用,行駛過程不開啟 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF12 |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 |
85/115 90/122 105/142 90/122 105/142 95/129 90/122 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |