壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,8640,8840,8805,9105,8685,8985,8575,8875,8475,8775×2550,2530,2500×3280,3400 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質量:(kg) | 7605,7670,7505,7570,7435,7500 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2740,1400/2500,1400/2575,1400/2675 |
整備質量:(kg) | 10200,10300,10370(Kg) | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.此車型采用軸距:4500mm, 4700mm;2.該車主要專用裝置由箱體、填裝機構、壓縮系統組成組成,用于垃圾的收集與清運.3.僅選用發動機與油耗值(L/100km)對應關系: DDi50E220-60/25.1L/km,DDi50E190-60/23.9L/km,B6.2NS6B230/23.8L/km,B6.2NS6B210/23.8L/km,D6.7NS6B230/23.7L/km,D4.5NS6B190/24.4L/km;4.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,離地高度465mm,后部防護由專用裝置代替,離地高度500mm;5.選裝駕駛室;6.對應尺寸:總長(mm)=前懸(mm)+軸距(mm)+后懸(mm)+后伸(mm):9000=1400+4700+2500+400,8800=1400+4500+2500+400;8640=1400+4500+2740+0,8840=1400+4700+2740+0;7.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;8.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.選裝后部裝置,箱體外觀.車長/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):選裝翻桶裝置時,8805/4500/2575/330,9105/4700/2675/330;選裝三角斗裝置時,8685/4500/2575/210,8985/4700/2675/210;選裝落地斗裝置時,8575/4500/2575/100,8875/4700/2675/100;選裝擺臂裝置時,8475/4500/2575/0,8775/4700/2675/0.,選裝箱體結構樣式,隨底盤選裝兩側油箱,取力器,儲氣筒,空濾器等相關部件位置 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |