壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8240,8000,7690,7450×2500×3250 |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15995 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量:(kg) | 6900,6100 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2510,1230/2270 |
整備質量:(kg) | 8900,9700(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 軸荷: | 5595/10400 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)的對應關系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護材料:Q235B碳鋼,左右側面防護連接方式為螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高度480mm。5、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。7、專用裝置:箱體。主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。8、該車可選裝三缸大落地斗裝置和擺臂裝置外觀,以及兩缸擺臂裝置、三角斗裝置和大落地斗裝置外觀。隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125/170 136/184 132/179 118/160 155/210 125/170 105/142 118/160 110/149 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |