售貨車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4600×1800×2550 |
底盤型號: | SQR1021H00-E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 1980 | 接近/離去角(° ) | 28/20 |
額定質量:(kg) | 380 | 前懸/后懸(mm): | 638/1362 |
整備質量:(kg) | 1470(Kg) | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SQR1021H00-E | 軸荷: | 645/1335 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1380 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/3+2 |
輪胎規格: | 165R13LT 8PR | ||
整車說明: | 廂體左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1083 | 55 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |